| 賽事 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 對(duì)陣 | 直播源 | 
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 馬略卡 | VS | 荷利霍特 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 馬略卡 | VS | 荷利霍特 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 希根 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 格蘭森林流浪 | VS | 艾特貝魯克 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 史皮庫(kù)爾 | VS | 荷利霍特 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 蒙特利爾CF | VS | 比拿斯卡 | 
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 賈奎斯 | VS | YF尤文圖斯 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 吉林U18 | VS | 馬蒂納 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 費(fèi)恩夏普 | VS | 羅森博格 | 
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 亞特蘭特 | VS | 比拿斯卡 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | VS | 格蘭森林流浪 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 弗羅西諾內(nèi) | VS | 福爾柯克 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 荷利霍特 | VS | 阿斯拜爾卡塔爾U18 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾特貝魯克 | VS | 諾沃拉德盧切內(nèi)茨 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 史皮庫(kù)爾 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 希根 | VS | 蒙特利爾CF | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 亞特蘭特 | VS | 比拿斯卡 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | VS | 格蘭森林流浪 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 弗羅西諾內(nèi) | VS | 福爾柯克 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 荷利霍特 | VS | 阿斯拜爾卡塔爾U18 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾特貝魯克 | VS | 諾沃拉德盧切內(nèi)茨 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 史皮庫(kù)爾 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 希根 | VS | 蒙特利爾CF | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 馬略卡 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 馬略卡 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 希根 | VS | 蒙特利爾CF | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 史皮庫(kù)爾 | VS | 杜塞爾多夫 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾特貝魯克 | VS | 諾沃拉德盧切內(nèi)茨 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 荷利霍特 | VS | 阿斯拜爾卡塔爾U18 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 弗羅西諾內(nèi) | VS | 福爾柯克 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | VS | 格蘭森林流浪 | |
| 世亞預(yù) | 19:35 | 觀看直播 | 亞特蘭特 | VS | 比拿斯卡 | 
| 世亞預(yù) | 17:10 | 觀看直播 | 澳大利亞 | VS | 印尼 | |
| 世亞預(yù) | 18:35 | 觀看直播 | 日本 | VS | 巴林 | |
| 世亞預(yù) | 19:00 | 觀看直播 | 韓國(guó) | VS | 阿曼 | 
| 世亞預(yù) | 00:00 | 觀看直播 | 烏茲別克斯坦 | VS | 吉爾吉斯斯坦 | |
| 世亞預(yù) | 00:00 | 觀看直播 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | |
| 世亞預(yù) | 02:15 | 觀看直播 | 沙特阿拉伯 | VS | 中國(guó) | |
| 世亞預(yù) | 02:15 | 觀看直播 | 約旦 | VS | 巴勒斯坦 | |
| 世亞預(yù) | 02:15 | 觀看直播 | 伊拉克 | VS | 科威特 | |
| 世亞預(yù) | 02:15 | 觀看直播 | 卡塔爾 | VS | 朝鮮 | 
立即加入世亞預(yù)直播平臺(tái),體驗(yàn)無(wú)與倫比的籃球直播盛宴!歡迎您來(lái)到一個(gè)充滿激情與精彩的世界,與數(shù)百萬(wàn)球迷一同分享每個(gè)震撼人心的瞬間。世亞預(yù)聯(lián)賽作為NBA的頂級(jí)聯(lián)賽,以其激烈的對(duì)抗和高水平的競(jìng)技性而備受矚目。作為真正的足球迷,您不愿錯(cuò)過(guò)每一場(chǎng)比賽的精彩時(shí)刻,而我們的足球直播平臺(tái)將為您帶來(lái)全面覆蓋的NBA賽事,讓您欣賞到高清NBA直播,深刻感受每個(gè)進(jìn)球的刺激!
| 賽事 | 時(shí)間 | 狀態(tài) | 對(duì)陣 | 直播源 | 
| 西甲 | 03:00 | 觀看直播 | 西班牙人 | VS | 赫塔菲 | |
| 西甲 | 20:00 | 觀看直播 | 巴列卡諾 | VS | 瓦倫西亞 | |
| 西甲 | 22:15 | 觀看直播 | 巴薩 | VS | 塞爾塔 | |
| 蘇冠 | 02:45 | 觀看直播 | 利文斯頓 | VS | 艾爾聯(lián) | |
| 法甲 | 02:45 | 觀看直播 | 雷恩 | VS | 南特 | |
| 西乙 | 03:00 | 觀看直播 | 卡斯迪隆 | VS | 阿爾梅里亞 | |
| 英冠 | 03:00 | 觀看直播 | 牛津聯(lián) | VS | 利茲聯(lián) | |
| 葡超 | 03:30 | 觀看直播 | 葡萄牙體育 | VS | 莫雷倫斯 | |
| 阿甲 | 04:00 | 觀看直播 | 拉普拉塔體操 | VS | 河床 | |
| 阿甲 | 06:15 | 觀看直播 | 塔勒瑞斯 | VS | 薩斯菲爾德 | |
| 阿甲 | 06:15 | 觀看直播 | 競(jìng)技 | VS | 科爾多瓦中央 | |
| 阿甲 | 08:30 | 觀看直播 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | VS | 阿根廷獨(dú)立 | |
| 阿甲 | 08:30 | 觀看直播 | 圣塔菲聯(lián) | VS | 紐維爾老男孩 | |
| 墨西甲 | 09:00 | 觀看直播 | 瓜達(dá)拉哈拉大學(xué) | VS | 梅里達(dá) | |
| 墨西超 | 11:00 | 觀看直播 | 普埃布拉 | VS | 內(nèi)卡薩 | |
| 韓K聯(lián) | 13:00 | 觀看直播 | 蔚山HD | VS | 江原FC | |
| 日職乙 | 13:00 | 觀看直播 | 山形山神 | VS | 愛(ài)媛FC | |
| 日職乙 | 13:00 | 觀看直播 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | VS | 山口雷法 | |
| 日職乙 | 13:00 | 觀看直播 | 甲府風(fēng)林 | VS | 長(zhǎng)崎成功丸 | |
| 日職聯(lián) | 13:00 | 觀看直播 | 新潟天鵝 | VS | 京都不死鳥(niǎo) | 
| 西甲 | 00:30 | 觀看直播 | 馬略卡 | VS | 萊加內(nèi)斯 | |
| 芬超 | 00:00 | 觀看直播 | 古比斯 | VS | 查路 | |
| 意甲 | 00:00 | 觀看直播 | 蒙扎 | VS | 那不勒斯 | |
| 比乙 | 00:00 | 觀看直播 | 安德萊赫特B隊(duì) | VS | 貝弗倫 | |
| 比甲 | 00:15 | 觀看直播 | 沙勒羅瓦 | VS | 梅赫倫 | |
| 西乙 | 00:30 | 觀看直播 | 萊萬(wàn)特 | VS | 薩拉戈薩 | |
| 俄超 | 00:30 | 觀看直播 | 克拉斯諾 | VS | 格羅茲尼 | |
| 英超 | 00:30 | 觀看直播 | 阿斯頓維拉 | VS | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | |
| 荷乙 | 00:45 | 觀看直播 | 奧斯 | VS | 多德勒支 | |
| 葡甲 | 01:00 | 觀看直播 | 波爾蒂芒人 | VS | 費(fèi)雷拉 | |
| 葡甲 | 01:00 | 觀看直播 | 佩納菲爾 | VS | 費(fèi)倫斯 | |
| 葡甲 | 01:00 | 觀看直播 | 馬里迪莫 | VS | 馬夫拉 | |
| 葡甲 | 01:00 | 觀看直播 | 波爾圖B隊(duì) | VS | 查維斯 | 
